Productos
Hay 360 productos.
Bizcocho Plancha Natural
Plancha de bizcocho tierna, esponjosa y flexible, muy fácil de enrollar y calar sin que el bizcocho se rompa. Este bizcocho base con sabor tradicional, suave y natural, es indicado para hacer brazos de gitano, tartas cuadradas por capas, o canapés con relleno salado, en un «plis»
Cabello de Angel Extra Delité
Elaborado a partir de la pulpa de un tipo especial de calabaza: la cucurbita ficifolia, también conocida como cidra o calabaza confitera. La elaboración del cabello de ángel se hace a partit de las fibras de esta calabaza, cuyo nombre tiene que ver con sus largos filamentos, semejantes al cabello.
Cabello De Angel Primera Blanco Montesol
El cabello de ángel es el producto preparado a partir de calabazas cocidas, peladas y sin pepitas. La pulpa
de calabaza limpia se pesa y se mezcla con azúcares y espesantes adecuados y se cuece hasta alcanzar los
grados brix deseados.
Cacao en Polvo 22/24% Delité
Parte del cacao desprovista de su manteca y elaborado por medio de la reducción de la manteca mediante el uso de prensas hidráulicas y disolventes alimentarios especiales. Este es utilizado para la preparación de alimentos como pasteles, helados y galletas, también se usa en bebidas.
VALORES NUTRICIONALES:
PRINCIPALES COMPONENTES MINERALES
Grasa total 23,0 g / 100 g calcio 130 mg / 100 g
Humedad 4,0 g / 100 g cloruro 10 mg / 100 g
Proteína 18,9 g / 100 g magnesio 470 mg / 100 g
Fibra dietética 27,5 g / 100 g fósforo 600 mg / 100 g
Almidón 9,9 g / 100 g potasio 3300 mg / 100 g
Ácidos orgánicos 3,4 g / 100 g sodio 20 mg / 100 g
Azúcares 0,9 g / 100 g hierro 30 mg / 100 g
Teobromina 1,8 g / 100 g zinc 6 mg / 100 g
Cafeína 0,2 g / 100 g cobre 3 mg / 100 g
Ceniza 8,8 g / 100 g
ALÉRGENOS: Alérgeno | Parte de la receta | Usado en la línea compartida | Como materia prima en la fábrica | Comentarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cacahuetes y sus derivados | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crustáceos y sus derivados | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pescado y sus derivados | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huevos y sus derivados | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Árbol) Nueces y sus derivados | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soja y sus derivados | No | Sí | Sí | Las trazas de lecitina de soja pueden estar presentes debido a la contaminación cruzada (máx. 1,5 ppm de proteína de soja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cereales que contengan gluten y productos derivados | No | No | No | «Sin gluten» (<20 ppm de gluten) según el Reglamento (CE) nº 41/2009, relativo a la composición y el etiquetado de los productos alimenticios adecuados para las personas intolerantes al gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dióxido de azufre y sulfitos (expresados como SO2)> 10 ppm | No | No | No | +/- 2 ppm presente por naturaleza, no añadido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El apio y sus derivados | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semillas de sésamo y sus derivados | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostaza y sus derivados |
Disponibilidad: 11 En stock
Caracola Canela Mini Con forma tradicional del pan con pasas pero relleno de crema a la canela: un sabor sutilmente especiado, que casa a la perfección con la masa crujiente y dorada. Ingredientes:agua, harina de TRIGO, azúcar, mantequilla fina (LECHE) 11%, HUEVOS, almidón modificado, levadura,suero lácteo en polvo (LECHE), sal, jarabe de azúcar invertido, gluten de TRIGO, LECHE desnatada en polvo, canela0,3%, antiaglomerante (fosfato tricálcico), estabilizadores (acetato cálcico, difosfato tetrasódico, fosfao disódico), agente detratamiento de la harina (alfa-amilasas, hemicelulasas, ácido ascórbico), extracto de zanahoria, aroma natural, extracto decúrcuma, extracto de pimentón.Huevos de gallinas criadas en suelo.Para alergenos, incluidos los cereales que contienen gluten, véase los ingredientes en mayúsculas. Puede contener trazas de: semillas de sésamo, soja, frutos de cáscara. Valores por 100g Producto ultracongelado % IR* Producto cocido % IR* Valor energético (kJ) 1.109 13,1 % 1.271 5,3 % Valor energético (kcal) 264 13,2 % 303 5,3 % Grasas (g) 9,8 14,1 % 11 5,5 % de las cuales saturadas (g) 6,2 31,0 % 7,1 12,4 % de las acidos grasos trans (g) 0,253 0,291 Hidratos de carbono (g) 38 14,6 % 44 5,9 % Azúcares (g) 16 17,7 % 18 7,0 % Fibra alimentaria (g) 1,4 0,0 % 1,6 Proteínas (g) 5 10,0 % 5,8 4,1 % Sal (g) 0,67 11,2 % 0,78 4,5 % Sodio (g) 0,27 0,31 * Ingesta
Disponibilidad: 2 En stock
Caracola Crudo Con forma tradicional del pan con pasas pero relleno de crema a la canela: un sabor sutilmente especiado, que casa a la perfección con la masa crujiente y dorada. Allergènes : gluten, produits laitiers, oeufs, traces de fuits à coques, traces de soja. Valeurs nutritionnelles pour 100 g: Energie : 309 kcal/ 1298 kj Protides : 5.8 g Glucides : 45 g Lipides : 11.7 g Sodium : 270 mg Fibres : 1,9 g
Disponibilidad: 6 En stock
La cebolla escamas es cebolla deshidratada ideal para enriquecer sofritos y como base para la elaboración de diferentes tipos de salsas. Disponibilidad: 7 En stock
Cebolla Frita Extra en Aceite Vegetal Especial para relleno de empanadillas, pizzas, empanadas y como base de gran cantidad de recetas. Disponibilidad: 9 En stock
Cereza Roja 22/24 Confitada Montesol La cereza, limpia deshuesada y calibrad, se cuece con jarabe de glucosa hasta conseguir un grado Brix de 73-75, y una textura, sabor y aspecto característicos Disponibilidad: 19 En stock
Cereza Roja 22/24 en Mitades Delité Cereza desrabada, deshuesada, cortada en mitades, teñida de rojo, confitada y escurrida. INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 100G (cálculos basados en datos bibliográficos): VALOR ENERGÉTICO: 304 Kcal / 1290 Kj AZÚCARES (MONO+DISACÁRIDOS): 74,0 g GRASA TOTAL: 0,0 g FIBRAS ALIMENTARIAS: 1,0 g ÁCIDOS GRASOS SATURADOS: 0,0 g PROTEÍNAS TOTALES: 0,4 g CARBOHIDRATOS DISPONIBLES: 75,0 g SAL: 0,0 g
Disponibilidad: 1 En stock
Cereza Verde 22/24 Confitada La cereza, limpia, deshuesada y calibrada, se cuece con almibar hasta conseguir un grado Brix de 73-75, y una textura, sabor y aspecto característicos. ALERGENOS, GLÚTEN, OMG, NO IRRADIAOS ALLERGENS, GLUTEN, GMO, NON IRRADIATED Alérgenos Glúten OMG Irradiados Allergens Gluten GMO Irradiated SO2 Ausencia Ausencia No SO2 Absence Absence No
|