
Cereza Roja 22/24 Confitada Montesol
La cereza, limpia deshuesada y calibrad, se cuece con jarabe de glucosa hasta conseguir un grado Brix de 73-75, y una textura, sabor y aspecto característicos
Cereza Roja 22/24 en Mitades Delité
Cereza desrabada, deshuesada, cortada en mitades, teñida de rojo, confitada y escurrida.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 100G (cálculos basados en datos bibliográficos):
VALOR ENERGÉTICO: 304 Kcal / 1290 Kj AZÚCARES (MONO+DISACÁRIDOS): 74,0 g
GRASA TOTAL: 0,0 g FIBRAS ALIMENTARIAS: 1,0 g
ÁCIDOS GRASOS SATURADOS: 0,0 g PROTEÍNAS TOTALES: 0,4 g
CARBOHIDRATOS DISPONIBLES: 75,0 g SAL: 0,0 g
DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS: INGREDIENTE | PRESENCIA | ||||
(según Anexo V del RD 1334/1999, modificado por RD 2220/2004 y por RD 36/2008) | SI | NO | |||
Cereales que contengan gluten (trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridos) y sus derivados | X | ||||
Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | ||||
Huevos y productos a base de huevo | X | ||||
Pescado y productos a base de pescado | X | ||||
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | ||||
Soja y productos a base de soja | X | ||||
Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | X | ||||
Frutos de cáscara, es decir, almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces macadamia y nueces de Australia y productos derivados | X | ||||
Apio y productos derivados | X |
| |||
Mostaza y productos derivados | X |
| |||
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | X |
| |||
Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10mg/kg o 10mg/l expresado como SO2 | X |
| |||
Altramuces y productos a base de altramuces | X |
| |||
Moluscos y productos a base de moluscos | X |
| |||
GRATIS en pedidos superiores a 150€
más información
consulte las condiciones de compra
Pasarela de pago de forma segura y rápida
Cereza Roja 22/24 en Mitades Delité
Cereza desrabada, deshuesada, cortada en mitades, teñida de rojo, confitada y escurrida.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 100G (cálculos basados en datos bibliográficos):
VALOR ENERGÉTICO: 304 Kcal / 1290 Kj AZÚCARES (MONO+DISACÁRIDOS): 74,0 g
GRASA TOTAL: 0,0 g FIBRAS ALIMENTARIAS: 1,0 g
ÁCIDOS GRASOS SATURADOS: 0,0 g PROTEÍNAS TOTALES: 0,4 g
CARBOHIDRATOS DISPONIBLES: 75,0 g SAL: 0,0 g
DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS: INGREDIENTE | PRESENCIA | ||||
(según Anexo V del RD 1334/1999, modificado por RD 2220/2004 y por RD 36/2008) | SI | NO | |||
Cereales que contengan gluten (trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridos) y sus derivados | X | ||||
Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | ||||
Huevos y productos a base de huevo | X | ||||
Pescado y productos a base de pescado | X | ||||
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | ||||
Soja y productos a base de soja | X | ||||
Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | X | ||||
Frutos de cáscara, es decir, almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces macadamia y nueces de Australia y productos derivados | X | ||||
Apio y productos derivados | X |
| |||
Mostaza y productos derivados | X |
| |||
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | X |
| |||
Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10mg/kg o 10mg/l expresado como SO2 | X |
| |||
Altramuces y productos a base de altramuces | X |
| |||
Moluscos y productos a base de moluscos | X |
| |||
Ficha técnica